1 | PKR | 278.55000 | 278.75000 | 278.55000 | 278.55000 | 03:01 PM |
2 | EUR | 1.03496 | 1.03499 | 1.03498 | 1.03483 | 01:39 PM |
3 | GBP | 1.25151 | 1.25156 | 1.25166 | 1.25148 | 01:39 PM |
4 | CHF | 0.90762 | 0.90776 | 0.90774 | 0.90769 | 01:39 PM |
5 | JPY | 157.33400 | 157.34800 | 157.35600 | 157.33800 | 01:39 PM |
6 | CAD | 1.43910 | 1.43950 | 1.43928 | 1.43922 | 01:39 PM |
7 | AUD | 0.61844 | 0.61855 | 0.61853 | 0.61842 | 01:39 PM |
8 | INR | 85.55980 | 85.59400 | 85.55980 | 85.59400 | 01:04 PM |
9 | SAR | 3.75700 | 3.75780 | 3.75700 | 3.75750 | 07:24 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67340 | 3.67290 | 3.67310 | 04:43 AM |
11 | HKD | 7.76739 | 7.76770 | 7.76770 | 7.76768 | 01:39 PM |
12 | CNH | 7.33442 | 7.33494 | 7.33490 | 7.33456 | 01:04 PM |
13 | CNY | 7.29960 | 7.30070 | 7.29960 | 7.30070 | 06:25 AM |
14 | THB | 34.28800 | 34.42700 | 34.35000 | 34.36000 | 01:04 PM |
15 | MYR | 4.46900 | 4.47400 | 4.47750 | 4.45300 | 01:04 PM |
16 | IDR | 16,234.80000 | 16,298.80000 | 16,260.00000 | 16,270.00000 | 01:38 PM |
17 | SGD | 1.36679 | 1.36697 | 1.36686 | 1.36690 | 01:39 PM |
18 | NZD | 0.55930 | 0.55936 | 0.55932 | 0.55925 | 01:39 PM |
19 | MXN | 20.86627 | 20.87069 | 20.86762 | 20.86004 | 01:39 PM |
20 | TRY | 35.35845 | 35.37101 | 35.36090 | 35.37070 | 01:04 PM |
21 | SEK | 11.06879 | 11.07242 | 11.07100 | 11.07203 | 01:39 PM |
22 | ZAR | 18.89491 | 18.90361 | 18.89750 | 18.90269 | 01:39 PM |
23 | NOK | 11.38075 | 11.38569 | 11.38464 | 11.38530 | 01:39 PM |
24 | DKK | 7.20496 | 7.20601 | 7.20611 | 7.20584 | 01:39 PM |
25 | ARS | 1,030.96510 | 1,030.97510 | 1,031.02490 | 1,030.95951 | 01:04 PM |
26 | BDT | 117.77760 | 121.23599 | 118.19055 | 121.23599 | 01:04 PM |
27 | BHD | 0.37697 | 0.37701 | 0.37700 | 0.37701 | 04:42 AM |
28 | BRL | 6.18250 | 6.18570 | 6.18250 | 6.18570 | 01:38 PM |
29 | KRW | 1,476.77000 | 1,479.72000 | 1,477.74000 | 1,479.28000 | 01:38 PM |
30 | KWD | 0.30820 | 0.30830 | 0.30826 | 0.30830 | 07:24 AM |
31 | LKR | 289.81646 | 296.54112 | 290.14599 | 296.54112 | 01:04 PM |
32 | OMR | 0.38497 | 0.38500 | 0.38497 | 0.38500 | 04:41 AM |
33 | QAR | 3.64450 | 3.64600 | 3.64450 | 3.64600 | 03:04 AM |
34 | RUB | 113.74193 | 113.75063 | 113.74193 | 113.75063 | 01:04 PM |
35 | AFN | 69.49455 | 71.41588 | 69.53315 | 71.41588 | 01:04 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:38 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.36000 | 3.66000 | 01:04 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.25000 | 15.55000 | 01:04 PM |
39 | UZS | 12,872.82335 | 12,940.07446 | 12,915.86631 | 12,940.07446 | 01:04 PM |
40 | PHP | 58.18100 | 58.44900 | 58.18100 | 58.44900 | 01:04 PM |
42 | NGN | 1,543.58000 | 1,544.58000 | 1,553.86000 | 1,539.07000 | 01:04 PM |
43 | KES | 128.37000 | 130.37000 | 128.70000 | 130.00000 | 01:04 PM |
44 | AMD | 367.73924 | 425.37862 | 372.08141 | 425.37862 | 01:04 PM |
45 | TWD | 32.73580 | 32.76580 | 32.75130 | 32.76200 | 01:38 PM |
46 | XAU | 2,624.19000 | 2,624.79000 | 2,624.92000 | 2,624.74000 | 01:38 PM |
47 | XAG | 28.83120 | 28.85120 | 28.85620 | 28.85020 | 01:38 PM |
48 | XPT | 903.82570 | 910.17440 | 0.00000 | 0.00000 | 02:47 AM |
49 | XPD | 910.52000 | 918.34500 | 0.00000 | 0.00000 | 02:47 AM |
2,120 | VES | 51.95704 | 51.97189 | 51.95704 | 51.97189 | 01:04 PM |
2,212 | UGX | 3,636.11910 | 3,722.57900 | 3,642.94701 | 3,722.57900 | 01:04 PM |
2,213 | TZS | 2,424.98500 | 2,425.01500 | 2,444.98500 | 2,417.51500 | 01:04 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 116,700.02 | 115,126.905 | 114,804.81 | -132.094 | -0.115 | 580,521,510.0 | 29,065,723,754.870 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
ALLSHR | 72,962.13 | 72,170.669 | 72,003.53 | 36.990 | 0.051 | 1,236,297,605.0 | 44,208,782,874.400 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
KSE30 | 36,771.85 | 36,182.407 | 36,076.52 | -117.499 | -0.324 | 175,718,797.0 | 22,584,618,997.240 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
KMI30 | 181,923.56 | 178,636.059 | 177,580.18 | 349.291 | 0.196 | 266,914,663.0 | 20,855,600,271.440 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
KMIALLSHR | 51,073.98 | 50,535.119 | 50,327.15 | 91.837 | 0.182 | 792,255,403.0 | 31,424,088,706.900 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
BKTi | 26,109.96 | 25,849.177 | 25,703.94 | -135.229 | -0.520 | 13,302,862.0 | 2,748,876,793.640 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
OGTi | 31,600.92 | 30,703.911 | 30,523.26 | 182.530 | 0.598 | 19,636,410.0 | 5,446,597,933.840 | 0 | 31/12/2024 03:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal
link